Shake Nutrovit 900g (Ganhe 1 Coqueteleira Personalizada)
R$195,90 R$180,90
O Shake Nutrovit é rico em Proteínas e carboidratos, podendo atender praticantes de atividades físicas e também pacientes em reabilitação nutricional que acaba sendo o foco deste suplemento
Veja Também
-
Shake Nutrovit 400g
Ganho de Peso, Suplementos RenaisDesenvolvido para suplementar qualquer tipo de pessoa com debilidade nutricional, Diabéticos, Pediatria, Geriatria, Pratica esportiva. Hospitais, Casas de Saúde (asilos), Farmácias, Academias, entre outros.
R$105,90R$89,90 -
Calciolite Carbonato De Cálcio 500mg Nutrovit – 1.000 Comprimidos
Fortalecimento Ósseo, Suplementos RenaisDesenvolvido para pessoas que necessitam de reposição de cálcio, ajudando a combater doenças ósseas como osteoporose, osteopenia, raquitismo e risco aumentado de fraturas: geralmente crianças, idosos, e mulheres em menopausa;
-
Coqueteleira 600ml – Nutrovit Suplementos
Ganho de PesoPrepare suas bebidas e shakes proteicos com nossa coqueteleira personalizada
Delicioso shake usado como suplemento para praticantes de atividade física, pacientes celíacos com crise aguda (ou não), idosos, pacientes oncológicos, pacientes com restrição hídrica, pacientes com processos de disfagia que necessitem de uma consistência como da gelatina, Idosos, reabilitação nutricional entre outros.
Características
– Fonte de proteína (17g/porção):
– Whey protein concentrado – 100%
– Fibra – Inulina de chicória
– Possui carboidratos (maltodextrina) e proteínas como fonte de energia.
– Os shakes de sabores contém aroma e corante natural e o Whey Plus sem sabor sem adição de aromas e corantes podendo ser utilizado em refeições doces ou salgadas
– Isento de glúten e sacarose
Indicações
Tratamento de desnutrição, reabilitação nutricional, elevadas necessidades calóricas e proteicas, intolerância a grandes volumes, restrição hídrica, disfagia, doença renal crônica, diabetes, oncologia e prática esportiva, podendo auxiliar no ganho de massa muscular.
Modo de preparo (1 porção)
a) Coloque o conteúdo em um copo;
b) Acrescente 160ml de leite / água e misture vigorosamente até diluição total.
TABELA NUTRICIONAL SHAKE NUTROVIT
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 45g (Quantidade por porção) | Porção de 200ml do produto (1porção de 45g + 160ml de leite integral) Quantidade por porção | |||
---|---|---|---|---|
%VD* | %VD* | |||
Valor energético | 163,0 Kcal=683 Kj | 8 | 257,2 Kcal= 1079 Kj | 13 |
Carboidratos | 24,0 g | 8 | 31,2 g | 10 |
Proteínas | 17,0 g | 23 | 22,1 g | 44 |
Gorduras Totais | 0,0 g | - | 5,1 g | 9 |
Gorduras Saturadas | 0,0 g | - | 3,4 g | 15 |
Gorduras Trans | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 | 0,6 g | 2 |
Sódio | 179,0 mg | 7 | 254,2 mg | 11 |
Cálcio | 230,0 mg | 23 | 412,7 mg | 41 |
Ferro | 4,2 mg | 30 | 4,2 mg | 30 |
Vitamina A | 88 µg | 15 | 135,7 µg | 23 |
Vitamina D | 0,5 µg | 10 | 2,1 µg | 42 |
Vitamina C | 6,8 mg | 15 | 8,2 mg | 18 |
Vitamina E | 1,0 mg | 10 | 1,2 mg | 12 |
Vitamina B1 | 0,2 mg | 17 | 0,2 mg | 17 |
Vitamina B2 | 0,3 mg | 23 | 0,6 mg | 48 |
Niacina | 3,4 mg | 21 | 3,6 mg | 22 |
Vitamina B6 | 0,2 mg | 15 | 0,2 mg | 15 |
Ácido Fólico | 120,0 µg | 50 | 127,7 µg | 53 |
Vitamina B12 | 0,6 µg | 25 | 1,1 µg | 45 |
Biotina | 4,5 µg | 15 | 4,5 µg | 15 |
Ácido pantotênico | 0,8 mg | 16 | 1,3 mg | 26 |
Magnésio | 39,0 mg | 15 | 59,6 mg | 23 |
Zinco | 1,1 mg | 16 | 1,7 mg | 25 |
Iodo | 12 µg | 9 | 47,4 µg | 36 |
Vitamina K | 6,6 µg | 10 | 240 µg | 369 |
Fósforo | 70,0 mg | 10 | 213,5 mg | 31 |
Cobre | 90,0 µg | 10 | 90,0 µg | 10 |
Selênio | 5,2 µg | 15 | 7,4 µg | 22 |
Molibdênio | 6,4 µg | 14 | 6,4 µg | 14 |
Cromo | 5,4 µg | 15 | 5,4 µg | 15 |
Manganês | 0,4 mg | 17 | 0,4 mg | 17 |
Colina | 80,0 mg | 15 | 80,0 mg | 15 |
Gostei bastante do sabor de chocolate e chegou tudo certinho antes do prazo de entrega, muito satisfeito